Thursday, 25 February 2016
| Harga | Rp. 1.599.000 |
| Jenis Kartu | Dual Sim (4G LTE/CDMA & GSM) |
| Layar | IPS +OGS Capacitive touchscreen, 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| Memori | Internal 8GB , Eksternal microSD, up to 32 GB |
| Ram | 1 GB |
| OS | Android Lollipop 5.0 |
| Processor | Chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Kecepatan Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306 |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, microUSB v2.0, Bluetooth V4.0 |
| Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Kamera Depan | 5 MP, LED flash |
| Baterai | Li-Ion 2200 mAh |
| Harga | Rp. 1.299.000 |
| Jenis Kartu | Dual Sim (4G LTE/CDMA & GSM) |
| Layar | TFT Capacitive touchscreen, 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) |
| Memori | Internal 8GB , Eksternal microSD, up to 32 GB |
| Ram | 1 GB |
| OS | Android OS, v5.0 Lollipop (Cynogen CM12) |
| Processor | Chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Kecepatan Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306 |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, microUSB v2.0, Bluetooth V4.0 |
| Kamera Belakang | 5 MP, 2592 x 1944 Pixels, FF (Fixed Focus), LED Flash |
| Kamera Depan | 2 MP |
| Baterai | Li-Ion 2000 mAh |
| Harga | Rp. 1.299.000 |
| Jenis Kartu | Dual Sim (4G LTE/CDMA & GSM) |
| Layar | TFT Capacitive touchscreen, 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) |
| Memori | Internal 8GB , Eksternal microSD, up to 32 GB |
| Ram | 1 GB |
| OS | Android Lollipop 5.0 |
| Processor | Chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Kecepatan Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306 |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, microUSB v2.0, Bluetooth V4.0 |
| Kamera Belakang | 5 MP, 2592 x 1944 Pixels, FF (Fixed Focus), LED Flash |
| Kamera Depan | 2 MP |
| Baterai | Li-Ion 1900 mAh |
| Harga | Rp. 999.000 |
| Jenis Kartu | Dual Sim (4G LTE/CDMA & GSM) |
| Layar | Capacitive touchscreen, 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
| Memori | Internal 8GB , Eksternal microSD, up to 32 GB |
| Ram | 1 GB |
| OS | Android Lollipop 5.0 |
| Processor | Chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Kecepatan Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306 |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, microUSB v2.0, Bluetooth V4.0 |
| Kamera Belakang | 5 MP, 2592 x 1944 Pixels, FF (Fixed Focus), LED Flash |
| Kamera Depan | 5 MP, LED Flash |
| Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
| Harga | Rp. 999.000 |
| Jenis Kartu | Dual Sim (4G LTE/CDMA & GSM) |
| Layar | Capacitive touchscreen, 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
| Memori | Internal 8GB , Eksternal microSD, up to 32 GB |
| Ram | 1 GB |
| OS | Android Lollipop 5.0 |
| Processor | Chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Kecepatan Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306 |
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, microUSB v2.0, Bluetooth V4.0 |
| Kamera Belakang | 5 MP, 2592 x 1944 Pixels, FF (Fixed Focus), LED Flash |
| Kamera Depan | 5 MP, LED Flash |
| Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
0 Komentar untuk "HARGA DAN SPESIFIKASI SMARTFREN ANDROMAX 4G LTE"